Huafu pwodwi chimik yoap pataje kèk done tès pwofesyonèl sou migrasyon fòmaldeyid nan wo-tanperati sou tabl melamine.
Metòd tès: tranpe 3% solisyon asid acetic nan diferan tanperati pou 0.5 èdtan, 2 èdtan.Gade rezilta ki anba a.
Efè tanperati tranpe sou fòmaldeyid migrasyon mg / kg
Ure résine couverts | Mélamine résine couverts | melanje résine couverts | ||||
℃\èdtan | 0.5 èdtan | 2h | 0.5 èdtan | 2h | 0.5 èdtan | 2h |
4℃ | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
40℃ | 1.40 | 3.33 | ND | ND | 1.08 | 2.28 |
60℃ | 4.96 | 20.8 | ND | 4.45. | 4.44 | 17.3 |
70℃ | 11.7 | 108.4 | ND | 6.97 | 12.6 | 98.7 |
80℃ | 57.7 | 269.5 | 2.58 | 10.5 | 57.4 | 229.7 |
90℃ | 78.3 | 559.8 | 7.87 | 38.5 | 88.8 | 409.5 |
100℃ | 109.2 | 798.6 | 23.1 | 69.8 | 98.5 | 730.2 |
Dapre figi a,twa kalite tabl yo fondamantalman gratis nan fòmaldeyid migrasyon monomè anba kondisyon depo frèt.
* Nan 40 ℃, migrasyon fòmaldeyid soti nan twa kalite tabl yo se mwens pase 5 mg / kg, ak limit la reglemante nan Inyon Ewopeyen an se 15 mg / kg.
* Nan 80 ℃ ak pi wo, migrasyon fòmaldeyid la depase limit preskri.Kòm tanperati imèsyon an ogmante, kantite migrasyon an ogmante dramatikman.
* Nan 80 ℃, kantite migrasyon fòmaldeyid montre yon ogmantasyon toudenkou, rive nan maksimòm 100 ℃.
Rezilta eksperimantal yo montre ke tanperati imèsyon an ogmante, degre disosyasyon an ogmante, dansite sifas la diminye, epi gloss la diminye.Se konsatabl melamine se mikwo ond entèdi.Nou ta ka itilize kabinè dezenfeksyon ozòn oswa likid dezenfeksyon olye.
Koulye a, an n gade done tès Huafu melamine disk.Melamine bòdi konpozeki te pwodwi pa Huafu Chemicals te paseSGStès, menm ekselan nan bon jan kalite.Si ou se faktori tabl, tanpri ou lib pou kontakte nou pou pi bon pri ak enfòmasyon gratis.
Tès Mande | Konklizyon |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak amannman-Migrasyon an jeneral | PASE |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 akamannman-Espesifik migrasyon nan melamine | PASE |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak Komisyon anRègleman (EU) No 284/2011 nan 22 mas 2011-Migrasyon espesifik nanfòmaldeyid | PASE |
Tan poste: Apr-30-2020