Rapò tès la No:SHAHL23006411702Dat:01 jen 2023 Paj 3 nan 8
yo te jwenn nan twazyèm tès la ak sou baz estabilite nan materyèl la oswa atik soti nan premye a nan twazyèm tès migrasyon an.
Règleman (EC) No 1935/2004 nan Palman an Ewopeyen an ak nan Konsèy la nan 27 Oktòb 2004, (EU) No 10/2011 ak amannman li yo (EU) 2020/4245 Règleman ・ Migrasyon espesifik nan metal lou
Metòd tès: An referans a EN 13130-1:2004, analiz te fèt pa ICP-OES ak ICP-MS.
Similatè | Kondisyon tès la 1 |
3% asid Acetic (W/V) | 70°C 2 èdtan |
Tès ltem (yo) | Limit | Inite (yo) | RL | 1 | ||
3%Asid Acetic (W/V) | ||||||
Tan migrasyon yo | Premye | Dezyèmman | Twazyèm | |||
Asenik (Kòm) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Kadmyòm (Cd) | ND | mq/kq | 0.002 | ND | ND | ND |
Kwòm (Cr) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Mèki (Hg) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Plon (Pb) | ND | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Aliminyòm (AI) | 1 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
Baryòm (Ba) | 1 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
Cobalt (Ko) | 0.05 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Kwiv (Cu) | 5 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
Fè (Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
Lityòm (Li) | 0.6 | mq/kq | 0.1 | ND | ND | ND |
Manganèz (Mn) | 0.6 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
Zenk (Zn) | 5 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND |
Nikèl (Ni) | 0.02 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Antimwàn (Sb) | 0.04 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Europyòm (Eu) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Gadolinyòm (Gd) | - | mq/kq | 0.025 | ND | ND | ND |
Lantha nu m(La) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Terbiu m 仃 b) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Europium(Eu)+Gadolinyòm(Gd)+Lantan(La)+Tèbyòm(Tb) | 0.05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
Estabilite | - | - | - | WI | ||
Kòmantè | Pase |
Rezilta tès la
Deskripsyon Pati tès la:
SN ID | Egzanp No. | SGS echantiyon ID | deskripsyon n | Materyèl (ki reklame pa kliyan an) |
SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | Plak kare plastik blan | Melamine |
Règleman (EC) No 1935/2004 nan Palman an Ewopeyen an ak nan Konsèy la nan 27 oktòb 2004, (EU) No 10/2011 ak amannman li (EU) 2020/1245 Règleman・Migrasyon an jeneral
Simulant itilize | Limit | Inite (yo) | RL | 1 (1stMigrasyon) | 1 (2ndMigrasyon) | 1 (3rdMigrasyon) | Estabilite | Kòmantè |
3% asid Acetic (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3.0 | ND | ND | ND | WI | Pase |
Nimewo rapò tès:SHAHL23006411701Dat:26 me 2023
Deskripsyon echantiyon: MELAMIN POUD
SGS No.:SHHL2305022076CW
| Egzijans tès | Kòmantè |
1 | Règleman (EC) No 1935/2004 nan Palman an Ewopeyen an ak nan Konsèy la nan 27Oktòb 2004, (EU) No 10/2011 ak amannman li (EU) 2020/1245 Règleman - Migrasyon Espesifik nan Melamine |
Pase |
2 | Règleman (EC) No 1935/2004 nan Palman an Ewopeyen an ak nan Konsèy la nan 27 Oktòb 2004, (EU) No 10/2011 ak amannman li yo (EU) 2020/1245 Règleman, Komisyon Règleman (EU) No 284/2011 nan 22 Mas 2011 - Migrasyon espesifik fòmaldeyid |
Pase |

Sètifika Intertek
Rapò tès Sètifika Intertek 2022
Aplikan:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO, LTD
Egzanp non atik:Disk kare nan Melamine
Peryòd tès:10 jen 2022 rive 20 jen 2022
Konklizyon:
Estanda | Rezilta |
Règleman Komisyon Ewopeyen an No 10/2011, Amannman (EU) 2016/1416 nan 24 Out 2016 ak Règleman No 1935/2004- Migrasyon an jeneral | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an NO.10/2011 anèks II, Amannman (EU) 2016/1416 nan 24 Out 2016 ak règleman 1935/2004 sou migrasyon espesifik nan kontni metal | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an NO.10/2011 anèks I, Amannman (EU) 2016/1416 nan 24 Out 2016 ak Règleman 1935/2004 sou migrasyon espesifik nan fòmaldeyid | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an NO.284/2011 sou migrasyon espesifik fòmaldeyid | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an NO.10/2011 anèks I, Amannman (EU) 2016/1416 nan 24 Out 2016 ak Règleman 1935/2004 sou migrasyon espesifik nan Melamine | Pase |
Rapò tès la
Rapò No.:DGCTT2103060523EN Dat:Apr.02, 2021
Non. | Estanda ak egzijans | Konklizyon (yo) |
1 | Tablo plastik melamine (QB/T 1999-1994)-Rezistans nan chalè sèk-Ba rezistans tanperati-Warpage (tè)-Depoze | PASE |
2 | ZWX/QLB 0202-2015 Kondisyon sekirite pou veso pou tibebe ak jèn timoun-Rezistans dlo bouyi | PASE |
3 | Tablo plastik melamine (QB/T 1999-1994)-an jeneral migrasyon | PASE |

Sètifika Intertek
Rapò tès Sètifika Intertek 2021
Aplikan:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO, LTDDat:28 janvye 2021
Deskripsyon echantiyon:
Non atik: Disk kare nan Melamine
Atik No: M63393
Konklizyon:
Egzanp teste | Estanda | Rezilta |
Konpozan teste nan echantiyon soumèt | Règleman Komisyon Ewopeyen an No.10/2011, amannman No 2020/1245 ak lòt amannman ak règleman 1935/2004-espesifik migrasyon nan fòmaldeyid | Pase |
Eleman teste nan echantiyon soumèt | Règleman Komisyon Ewopeyen an No.10/2011, amannman No 2020/1245 ak lòt amannman ak Règleman 1935/2004-espesifik migrasyon nan Melamine | Pase |
Echantiyon sa a (yo) te soumèt epi idantifye sou non kliyan yo kòm: DISK MELAMINE
Rezime rezilta:
Tès Mande | Konklizyon |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak amannman-Migrasyon an jeneral | PASE |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 akamannman-Espesifik migrasyon nan melamine | PASE |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak Komisyon anRègleman (EU) No 284/2011 nan 22 mas 2011-Migrasyon espesifik nanfòmaldeyid | PASE |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak amannman-Migrasyon espesifik nan metal lou | PASE |

Sètifika Intertek
Rezilta tès echantiyon yo soumèt (MELAMINE DISC)
Konklizyon echantiyon yo te soumèt yo (MELAMINE CHILDREN DINNERWARE)
Estanda | Rezilta |
Règleman Komisyon Ewopeyen an No 10/2011, Amannman (EU) 2016/1416 nan 24 Out 2016 ak Règleman No 1935/2004- Migrasyon an jeneral | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an No 10/2011 anèks II, Amannman (EU) 2016/1416 nan 24 Out 2016 ak règleman 1935/2004 sou migrasyon espesifik nan kontni metal | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an No 10/2011 anèks I, Amannman (EU) 2016/1416 nan 24 Out 2016 ak Règleman 1935/2004 sou migrasyon espesifik nan fòmaldeyid | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an No 284/2011 sou migrasyon espesifik nan fòmaldeyid | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an No 10/2011 anèks I, Amannman (EU) 2016/1416 nan 24 Out 2016 ak Règleman 1935/2004 sou migrasyon espesifik nan Melamine. | Pase |

Sètifika SGS
Rezilta tès echantiyon yo soumèt (MELAMINE DISC)
Tès Mande | Konklizyon |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak amannman-Migrasyon an jeneral | PASE |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak amannman-Migrasyon espesifik nan melamine | PASE |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak Komisyon Règleman (EU) No 284/2011 nan 22 Mas 2011-Migrasyon espesifik nan fòmaldeyid | PASE |
Règleman Komisyon (EU) No 10/2011 nan 14 janvye 2011 ak amannman-Migrasyon espesifik nan metal lou | PASE |
Echantiyon teste | Estanda | Rezilta |
Eleman teste nan echantiyon soumèt | Règleman Komisyon Ewopeyen an No 10/2011 Anèks I ak Amannman No 1282/2011 ak Règleman No 1935/2004 sou migrasyon espesifik nan Melamine | Pase |
Règleman Komisyon Ewopeyen an No 10/2011 Anèks I ak Règleman 1935/2004 sou migrasyon espesifik fòmaldeyid | Pase | |
Règleman Komisyon Ewopeyen an No 284/2011 sou migrasyon espesifik fòmaldeyid | Pase |