Laporan ujian No.:SHAHL23006411702Tarikh:01 Jun 2023 Halaman 3 daripada 8
ditemui dalam ujian ketiga dan berdasarkan kestabilan bahan atau artikel dari ujian migrasi pertama hingga ketiga.
Peraturan (EC) No 1935/2004 Parlimen Eropah dan Majlis 27 Oktober 2004, (EU) No 10/2011 dan pindaannya (EU) 2020/4245 Peraturan ・ Penghijrahan khusus logam berat
Kaedah Ujian: Merujuk kepada EN 13130-1:2004, analisis dilakukan oleh ICP-OES dan ICP-MS.
simulasi | Keadaan ujian 1 |
3% Asid asetik (W/V) | 70°C 2 jam |
Ujian ltem | Had | Unit | RL | 1 | ||
3%Asid asetik (W/V) | ||||||
Masa migrasi | Pertama | Kedua | Ketiga | |||
Arsenik(As) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Kadmium(Cd) | ND | mq/kq | 0.002 | ND | ND | ND |
Chromium(Cr) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Merkuri(Hg) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Plumbum(Pb) | ND | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Aluminium(AI) | 1 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
Barium(Ba) | 1 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
Kobalt(Co) | 0.05 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Kuprum(Cu) | 5 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
Besi(Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
Litium(Li) | 0.6 | mq/kq | 0.1 | ND | ND | ND |
Mangan(Mn) | 0.6 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
Zink(Zn) | 5 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND |
Nikel(Ni) | 0.02 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Antimoni(Sb) | 0.04 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Europium(Eu) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Gadolinium(Gd) | - | mq/kq | 0.025 | ND | ND | ND |
Lantha nu m(La) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Terbiu m 仃 b) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Europium(Eu)+ Gadolinium(Gd)+ Lanthanum(La)+ Terbium(Tb) | 0.05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
Kestabilan | - | - | - | YA | ||
Komen | lulus |
Keputusan ujian
Penerangan Bahagian Ujian:
ID SN | Sampel No. | ID Contoh SGS | Penerangan n | Bahan (dituntut oleh pelanggan) |
SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | Plat persegi plastik putih | melamin |
Peraturan (EC) No 1935/2004 Parlimen Eropah dan Majlis 27 Oktober 2004, (EU) No 10/2011 dan pindaannya (EU) 2020/1245 Peraturan・Migrasi Keseluruhan
Simulan digunakan | Had | Unit | RL | 1 (1stPenghijrahan) | 1 (2ndPenghijrahan) | 1 (3rdPenghijrahan) | Kestabilan | Komen |
3% Asid asetik (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3.0 | ND | ND | ND | YA | lulus |
No. Laporan Ujian:SHAHL23006411701Tarikh:26 Mei 2023
Contoh Penerangan:SERBUK MELAMINA
No. SGS:SHHL2305022076CW
| Keperluan Ujian | Komen |
1 | Peraturan (EC) No 1935/2004 Parlimen Eropah dan Majlis 27Oktober 2004, (EU) No 10/2011 dan pindaannya (EU) 2020/1245 Peraturan - Migrasi Khusus Melamin |
lulus |
2 | Peraturan (EC) No 1935/2004 Parlimen Eropah dan Majlis 27 Oktober 2004, (EU) No 10/2011 dan Peraturan pindaannya (EU) 2020/1245, Peraturan Suruhanjaya (EU) No 284/2011 daripada 22 Mac 2011 - Penghijrahan spesifik formaldehid |
lulus |

Sijil EUROLAB
Laporan Ujian Sijil Intertek 2022
Pemohon:QUANZHOU QUANANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTD
Contoh Nama Item:Cakera persegi Melamin
Tempoh Ujian:10 Jun 2022 hingga 20 Jun 2022
Kesimpulan:
Standard | Hasilnya |
Peraturan Suruhanjaya Eropah No. 10/2011, Pindaan (EU) 2016/1416 pada 24 Ogos 2016 dan Peraturan No. 1935/2004- Penghijrahan keseluruhan | lulus |
Peraturan Suruhanjaya Eropah NO.10/2011 lampiran II, Pindaan (EU) 2016/1416 24 Ogos 2016 dan peraturan 1935/2004 mengenai migrasi khusus kandungan logam | lulus |
Peraturan Suruhanjaya Eropah NO.10/2011 lampiran I, Pindaan (EU) 2016/1416 24 Ogos 2016 dan Peraturan 1935/2004 mengenai penghijrahan khusus Formaldehid | lulus |
Peraturan Suruhanjaya Eropah NO.284/2011 mengenai penghijrahan khusus Formaldehid | lulus |
Peraturan Suruhanjaya Eropah NO.10/2011 lampiran I, Pindaan (EU) 2016/1416 pada 24 Ogos 2016 dan Peraturan 1935/2004 mengenai migrasi khusus Melamin | lulus |
Laporan ujian
No. Laporan:DGCTT2103060523EN Tarikh:Apr.02, 2021
Tidak. | Standard dan Keperluan | Kesimpulan |
1 | Pinggan mangkuk plastik melamin (QB/T 1999-1994)-Ketahanan terhadap haba kering-Rintangan suhu rendah-Warpage(tanah)-Jatuhkan | LULUS |
2 | ZWX/QLB 0202-2015 Keperluan keselamatan untuk peralatan makan untuk bayi dan kanak-kanak kecil-Ketahanan air mendidih | LULUS |
3 | Pinggan mangkuk plastik melamin (QB/T 1999-1994)-penghijrahan keseluruhan | LULUS |

Sijil EUROLAB
Laporan Ujian Sijil Intertek 2021
Pemohon:QUANZHOU QUANANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTDTarikh:28 Jan 2021
Contoh Penerangan:
Nama Item: Cakera segi empat sama Melamin
Nombor Item: M63393
Kesimpulan:
Sampel yang Diuji | Standard | Hasilnya |
Komponen yang diuji bagi sampel yang diserahkan | Peraturan suruhanjaya Eropah No.10/2011, pindaan No. 2020/1245 dan pindaan dan peraturan lain 1935/2004-penghijrahan khusus Formaldehid | lulus |
Komponen yang diuji bagi sampel yang diserahkan | Peraturan Suruhanjaya Eropah No.10/2011, pindaan No. 2020/1245 dan pindaan lain serta Peraturan 1935/2004-penghijrahan khusus Melamin | lulus |
Sampel berikut telah/telah diserahkan dan dikenal pasti bagi pihak pelanggan sebagai: MELAMINE DISC
Ringkasan Keputusan:
Ujian Diminta | Kesimpulan |
Peraturan Suruhanjaya (EU) No 10/2011 pada 14 Januari 2011 dengan pindaan-Penghijrahan secara keseluruhan | LULUS |
Peraturan Suruhanjaya (EU) No 10/2011 pada 14 Januari 2011 denganpindaan-Penghijrahan khusus melamin | LULUS |
Peraturan Suruhanjaya (EU) No 10/2011 pada 14 Januari 2011 dan SuruhanjayaPeraturan (EU) No 284/2011 pada 22 Mac 2011-Penghijrahan khusus bagiformaldehid | LULUS |
Peraturan Suruhanjaya (EU) No 10/2011 pada 14 Januari 2011 dengan pindaan-Penghijrahan khusus logam berat | LULUS |

Sijil EUROLAB
Keputusan ujian sampel yang diserahkan (CAKERA MELAMINE)
Kesimpulan sampel yang dihantar diuji (PERANGKAT MAKAN KANAK-KANAK MELAMINE)
Standard | Hasilnya |
Peraturan Suruhanjaya Eropah No. 10/2011, Pindaan (EU) 2016/1416 pada 24 Ogos 2016 dan Peraturan No. 1935/2004- Penghijrahan keseluruhan | lulus |
Peraturan suruhanjaya Eropah No. 10/2011 lampiran II, Pindaan (EU) 2016/1416 pada 24 Ogos 2016 dan peraturan 1935/2004 mengenai migrasi khusus kandungan logam | lulus |
Peraturan suruhanjaya Eropah No. 10/2011 lampiran I, Pindaan (EU) 2016/1416 pada 24 Ogos 2016 dan Peraturan 1935/2004 mengenai penghijrahan khusus Formaldehid | lulus |
Peraturan suruhanjaya Eropah No. 284/2011 mengenai penghijrahan khusus Formaldehid | lulus |
Peraturan suruhanjaya Eropah No. 10/2011 lampiran I, Pindaan (EU) 2016/1416 pada 24 Ogos 2016 dan Peraturan 1935/2004 mengenai migrasi khusus Melamin | lulus |

Sijil SGS
Keputusan ujian sampel yang diserahkan (CAKERA MELAMINE)
Ujian Diminta | Kesimpulan |
Peraturan Suruhanjaya (EU) No 10/2011 pada 14 Januari 2011 dengan pindaan-Penghijrahan keseluruhan | LULUS |
Peraturan Suruhanjaya (EU) No 10/2011 pada 14 Januari 2011 dengan pindaan-Penghijrahan khusus melamin | LULUS |
Peraturan Suruhanjaya (EU) No 10/2011 pada 14 Januari 2011 dan CommissionRegulation (EU) No 284/2011 pada 22 Mac 2011-Penghijrahan khusus formaldehid | LULUS |
Peraturan Suruhanjaya (EU) No 10/2011 pada 14 Januari 2011 dengan pindaan-Penghijrahan khusus logam berat | LULUS |
Sampel yang diuji | Standard | Hasilnya |
Komponen yang diuji bagi sampel yang diserahkan | Peraturan Suruhanjaya Eropah No. 10/2011 Lampiran I dan Pindaan No. 1282/2011 dan Peraturan No. 1935/2004 mengenai migrasi khusus Melamin | lulus |
Peraturan Suruhanjaya Eropah No. 10/2011 Lampiran I dan Peraturan 1935/2004 mengenai penghijrahan khusus Formaldehid | lulus | |
Peraturan Suruhanjaya Eropah No. 284/2011 mengenai penghijrahan khusus Formaldehid | lulus |