Relatório de teste Não.:SHAHL23006411702Data:01 de junho de 2023 Página 3 de 8
encontrado no terceiro teste e com base na estabilidade do material ou artigo do primeiro ao terceiro teste de migração.
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de outubro de 2004, (UE) n.º 10/2011 e sua alteração Regulamento (UE) 2020/4245 ・ Migração específica de metais pesados
Método de ensaio: Com referência à EN 13130-1:2004, a análise foi realizada por ICP-OES e ICP-MS.
Simulador | Condição de teste 1 |
3% de ácido acético (p/v) | 70°C 2 horas |
Itens de teste | Limite | Unidades) | RL | 1 | ||
3%Ácido acético (P/V) | ||||||
Tempos de migração | Primeiro | Segundo | Terceiro | |||
Arsênico (As) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Cádmio (Cd) | ND | mq/kq | 0,002 | ND | ND | ND |
Cromo (Cr) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Mercúrio (Hg) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Chumbo(Pb) | ND | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Alumínio (IA) | 1 | mg/kg | 0,1 | ND | ND | ND |
Bário(Ba) | 1 | mg/kg | 0,25 | ND | ND | ND |
Cobalto(Co) | 0,05 | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Cobre (Cu) | 5 | mg/kg | 0,25 | ND | ND | ND |
Ferro (Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
Lítio (Li) | 0,6 | mq/kq | 0,1 | ND | ND | ND |
Manganês (Mn) | 0,6 | mg/kg | 0,1 | ND | ND | ND |
Zinco (Zn) | 5 | mg/kg | 0,5 | ND | ND | ND |
Níquel (Ni) | 0,02 | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Antimônio (Sb) | 0,04 | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Európio (Eu) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Gadolínio(Gd) | - | mq/kq | 0,025 | ND | ND | ND |
Lantha nu m(La) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Terbiu m 仃 b) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Európio(Eu)+ Gadolínio(Gd)+ Lantânio(La)+ Térbio(Tb) | 0,05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
Estabilidade | - | - | - | SIM | ||
Comente | Passar |
Resultado do teste
Descrição da peça de teste:
ID do SN | Amostra nº. | ID da amostra do GV | Descrição | Material (reivindicado pelo cliente) |
SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | Prato quadrado de plástico branco | Melamina |
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de outubro de 2004, (UE) n.º 10/2011 e sua alteração Regulamento (UE) 2020/1245・Migração Geral
Simulador usado | Limite | Unidades) | RL | 1 (1stMigração) | 1 (2ndMigração) | 1 (3rdMigração) | Estabilidade | Comente |
3% de ácido acético (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3,0 | ND | ND | ND | SIM | Passar |
Relatório de teste nº:SHAHL23006411701Data:26 de maio de 2023
Descrição da amostra: PÓ DE MELAMINA
GV No.:SHHL2305022076CW
| Requisito de teste | Comente |
1 | Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27Outubro de 2004, (UE) n.º 10/2011 e a sua alteração ao Regulamento (UE) 2020/1245 - Migração Específica de Melamina |
Passar |
2 | Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de outubro de 2004, (UE) n.º 10/2011 e sua alteração Regulamento (UE) 2020/1245, Regulamento (UE) n.º 284/2011 da Comissão de 22 Março de 2011 - Migração específica de formaldeído |
Passar |

Certificados Intertek
Relatório de teste do certificado Intertek 2022
Candidato:QUANZHOU QUANGANG HUAFU PRINCIPAL RESINA CO., LTD
Exemplo de nome do item:Disco quadrado de melamina
Período de testes:10 de junho de 2022 a 20 de junho de 2022
Conclusão:
Padrão | Resultado |
Regulamento da Comissão Europeia n.º 10/2011, Alteração (UE) 2016/1416 de 24 de agosto de 2016 e Regulamento n.º 1935/2004 - Migração global | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia NO.10/2011 anexo II, Alteração (UE) 2016/1416 de 24 de agosto de 2016 e Regulamento 1935/2004 sobre migração específica de conteúdo metálico | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia NO.10/2011 anexo I, Alteração (UE) 2016/1416 de 24 de agosto de 2016 e Regulamento 1935/2004 sobre migração específica de formaldeído | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia NO.284/2011 sobre migração específica de formaldeído | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia NO.10/2011 anexo I, Alteração (UE) 2016/1416 de 24 de agosto de 2016 e Regulamento 1935/2004 sobre migração específica de melamina | Passar |
Relatório de teste
Nº do relatório:DGCTT2103060523EN Data:Abr.02, 2021
Não. | Padrão e Requisito | Conclusão(ões) |
1 | Talheres de plástico melamínico (QB/T 1999-1994)-Resistência ao calor seco-Resistência a baixas temperaturas-Warpage (terra)-Derrubar | PASSAR |
2 | ZWX/QLB 0202-2015 Requisitos de segurança para talheres para bebês e crianças pequenas-Resistência à água fervente | PASSAR |
3 | Talheres de plástico melamínico (QB/T 1999-1994)-migração geral | PASSAR |

Certificados Intertek
Relatório de teste do certificado Intertek 2021
Candidato:QUANZHOU QUANGANG HUAFU PRINCIPAL RESINA CO., LTDData:28 de janeiro de 2021
Descrição da amostra:
Nome do item: disco quadrado de melamina
Item nº: M63393
Conclusão:
Amostra testada | Padrão | Resultado |
Componentes testados da amostra enviada | Regulamento da Comissão Europeia nº 10/2011, alteração nº 2020/1245 e outras alterações e regulamento 1935/2004 migração específica de formaldeído | Passar |
Componente testado da amostra enviada | Regulamento da Comissão Europeia nº 10/2011, alteração nº 2020/1245 e outras alterações e migração específica de melamina do Regulamento 1935/2004 | Passar |
As seguintes amostras foram enviadas e identificadas em nome dos clientes como: MELAMINE DISC
Resumo de Resultados:
Teste solicitado | Conclusão |
Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 2011, com alterações-Migração geral | PASSAR |
Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 2011, comalterações - Migração específica de melamina | PASSAR |
Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de Janeiro de 2011 e ComissãoRegulamento (UE) n.º 284/2011 de 22 de março de 2011 - Migração específica deformaldeído | PASSAR |
Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 2011, com alterações-Migração específica de metais pesados | PASSAR |

Certificados Intertek
O resultado do teste da amostra enviada (MELAMIN DISC)
A conclusão da amostra submetida testada (MELAMINE CHILDREN DINNERWARE)
Padrão | Resultado |
Regulamento da Comissão Europeia n.º 10/2011, Alteração (UE) 2016/1416 de 24 de agosto de 2016 e Regulamento n.º 1935/2004 - Migração global | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia n.º 10/2011, anexo II, Alteração (UE) 2016/1416 de 24 de agosto de 2016 e regulamento 1935/2004 sobre migração específica de conteúdo metálico | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia n.º 10/2011, anexo I, Alteração (UE) 2016/1416 de 24 de agosto de 2016 e Regulamento 1935/2004 sobre migração específica de formaldeído | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia nº 284/2011 sobre migração específica de formaldeído | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia n.º 10/2011, anexo I, Alteração (UE) 2016/1416 de 24 de agosto de 2016 e Regulamento 1935/2004 sobre migração específica de melamina | Passar |

Certificados SGS
O resultado do teste da amostra enviada (MELAMIN DISC)
Teste solicitado | Conclusão |
Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 2011, com alterações - Migração geral | PASSAR |
Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 2011, com alterações - Migração específica de melamina | PASSAR |
Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 2011 e Regulamento (UE) n.º 284/2011 da Comissão, de 22 de março de 2011 - Migração específica de formaldeído | PASSAR |
Regulamento (UE) n.º 10/2011 da Comissão, de 14 de janeiro de 2011, com alterações - Migração específica de metais pesados | PASSAR |
Amostra testada | Padrão | Resultado |
Componente testado da amostra enviada | Regulamento da Comissão Europeia nº 10/2011, Anexo I e Alteração nº 1282/2011 e Regulamento nº 1935/2004 sobre migração específica de melamina | Passar |
Regulamento da Comissão Europeia nº 10/2011 Anexo I e Regulamento 1935/2004 sobre migração específica de formaldeído | Passar | |
Regulamento da Comissão Europeia nº 284/2011 sobre migração específica de formaldeído | Passar |