Test Report Aihwa.:SHAHL23006411702Date:Jun 01, 2023 Peji 3 ye8
inowanikwa muyedzo yechitatu uye pahwaro hwekugadzikana kwechinhu kana chinyorwa kubva kune yekutanga kuenda kune yechitatu yekutama bvunzo.
Regulation (EC) No 1935/2004 yeParamende yeEuropean uye yeKanzuru ye27 Gumiguru 2004, (EU) No 10/2011 uye kugadziridzwa kwayo (EU) 2020/4245 Regulation ・ Kutama chaiko kwesimbi inorema.
Test Method: Nekureva EN 13130-1: 2004, kuongororwa kwakaitwa neICP-OES uye ICP-MS.
Simulant | Test Condition 1 |
3% Acetic acid (W/V) | 70°C 2 maawa |
Test ltem(s) | Limit | Unit(s) | RL | 1 | ||
3%Acetic acid (W/V) | ||||||
Nguva dzekutama | Chekutanga | Chepiri | Chetatu | |||
Arsenic (As) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Cadmium(Cd) | ND | mq/kq | 0.002 | ND | ND | ND |
Chromium(Cr) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Mercury(Hg) | ND | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Kutungamira (Pb) | ND | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Aluminium (AI) | 1 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
Barium(Ba) | 1 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
Cobalt(Co) | 0.05 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Mhangura(Cu) | 5 | mg/kg | 0.25 | ND | ND | ND |
Simbi(Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
Lithium(Li) | 0.6 | mq/kq | 0.1 | ND | ND | ND |
Manganese(Mn) | 0.6 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND |
Zinc(Zn) | 5 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND |
Nickel(Ni) | 0.02 | mq/kq | 0.01 | ND | ND | ND |
Antimony(Sb) | 0.04 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND |
Europium(Eu) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Gadolinium(Gd) | - | mq/kq | 0.025 | ND | ND | ND |
Lantha nu m(La) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Terbiu m 仃 b) | - | mg/kg | 0.025 | ND | ND | ND |
Europium(Eu)+ Gadolinium(Gd)+ Lanthanum(La)+ Terbium(Tb) | 0.05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
Kugadzikana | - | - | - | EHE | ||
Comment | Pass |
Test Result
Test Chikamu Tsananguro:
SN ID | Muenzaniso Nha. | SGS Muenzaniso ID | Description n | Material (zvakarehwa nemutengi) |
SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | White plastic square plate | Melamine |
Regulation (EC) No 1935/2004 yeParamende yeEuropean uye yeKanzuru ye27 Gumiguru 2004, (EU) No 10/2011 uye kugadziridzwa kwayo (EU) 2020/1245 Regulation.・Kutama Kwese
Simulant inoshandiswa | Limit | Unit(s) | RL | 1 (1stKutama) | 1 (2ndKutama) | 1 (3rdKutama) | Kugadzikana | Comment |
3% Acetic acid (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3.0 | ND | ND | ND | EHE | Pass |
Test Report Nha.:SHAHL23006411701Date:Chivabvu 26, 2023
Sample Description:MELAMINE POWDER
Nhamba yeSGS.:SHHL2305022076CW
| Test Chinodiwa | Comment |
1 | Regulation (EC) No 1935/2004 yeParamende yeEuropean uye yeKanzuru ye27Gumiguru 2004, (EU) Kwete 10/2011 uye kugadziridzwa kwayo (EU) 2020/1245 Regulation - Yakananga Kutama kweMelamine |
Pass |
2 | Regulation (EC) No 1935/2004 yeParamende yeEuropean uye yeKanzuru ye27 Gumiguru 2004, (EU) No 10/2011 uye kugadziridzwa kwayo (EU) 2020/1245 Regulation, Commission Regulation (EU) No 284/2011 ye22 Kurume 2011 - Kutama chaiko kwe formaldehyde |
Pass |

EUROLAB Zvitupa
Chirevo chekuyedza che2022 EUROLAB Chitupa
Munyoreri:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTD
Zita reChinhu Chemuenzaniso:Square disk yeMelamine
Nguva Yekuedza:Jun.10, 2022, kusvika Jun.20, 2022
Mhedziso:
Standard | Mhedzisiro |
European Commission Regulation No. 10/2011, Amendment (EU) 2016/1416 ye24 August 2016 uye Regulation No. 1935/2004- Kwose kutama | Pass |
European Commission Regulation NO.10/2011 annex II, Amendment (EU) 2016/1416 ye24 Nyamavhuvhu 2016 uye mutemo 1935/2004 pane chaiyo kutama kwezvinhu zvesimbi. | Pass |
European Commission Regulation NO.10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 ye24 Nyamavhuvhu 2016 uye Regulation 1935/2004 pane chaiyo kutama kweFormaldehyde | Pass |
European Commission mutemo NO.284/2011 pane chaiyo kutama kweFormaldehyde | Pass |
European Commission Regulation NO.10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 ye24 Nyamavhuvhu 2016 uye Regulation 1935/2004 pane chaiyo kutama kweMelamine | Pass |
Test Report
Mharidzo Nha.:DGCTT2103060523EN Date :Kubvumbi.02, 2021
Aihwa. | Standard uye Zvinodiwa | Mhedziso |
1 | Melamine plastiki tableware (QB/T 1999-1994)-Kuramba kuoma kupisa-Kudzika kwekushisa kwekudzivirira-Warpage (nyika)-Donhedza | PASS |
2 | ZWX/QLB 0202-2015 Zvinodiwa zvekuchengetedza zvepatableware yevacheche nevana vadiki-Kufashaira kwemvura | PASS |
3 | Melamine plastiki tableware (QB/T 1999-1994)-kutama kwese | PASS |

EUROLAB Zvitupa
Chirevo chekuyedza che2021 EUROLAB Setifiketi
Munyoreri:QUANZHOU QUANGANG HUAFU MAIN RESIN CO., LTDDate:Ndira 28, 2021
Muenzaniso Tsanangudzo:
Zita rechinhu: Square disk yeMelamine
nhamba nhamba: M63393
Mhedziso:
Yakaedzwa Sample | Standard | Mhedzisiro |
Zvikamu zvakaedzwa zvemuenzaniso wakatumirwa | European commission regulation No.10/2011, amendment No. 2020/1245 uye zvimwe zvigadziriso uye mutemo 1935/2004-chaiyo kutama kweFormaldehyde | Pass |
Yakaedzwa chikamu chemuenzaniso wakatumirwa | European Commission Regulation No.10/2011, amendment No. 2020/1245 uye zvimwe zvigadziriso uye Regulation 1935/2004-yakananga kutama kweMelamine | Pass |
Iyi inotevera sample(s) yakatumirwa uye yakaonekwa pachinzvimbo chevatengi se: MELAMINE DISC
Mhedzisiro yemhedzisiro:
Muedzo Wakumbirwa | Mhedziso |
Commission Regulation (EU) No 10/2011 ye14 Ndira 2011 ine zvigadziriso-Kutama kwese | PASS |
Commission Regulation (EU) Kwete 10/2011 ye14 Ndira 2011 ineamendments-Kutama kwakananga kwe melamine | PASS |
Commission Regulation (EU) No 10/2011 ye14 Ndira 2011 uye KomisheniRegulation (EU) No 284/2011 ye22 Kurume 2011-Kutama kwakananga kweformaldehyde | PASS |
Commission Regulation (EU) No 10/2011 ye14 Ndira 2011 ine zvigadziriso-Kutama chaiko kwesimbi inorema | PASS |

EUROLAB Zvitupa
Mhedzisiro yekuedzwa yemuenzaniso wakatumirwa (MELAMINE DISC)
Mhedziso yeyakaedzwa yakatumirwa sampu (MELAMINE CHILDREN DINNERWARE)
Standard | Mhedzisiro |
European Commission Regulation No. 10/2011, Amendment (EU) 2016/1416 ye24 August 2016 uye Regulation No. 1935/2004- Kwose kutama | Pass |
European Commission regulation No. 10/2011 annex II, Amendment (EU) 2016/1416 ye24 Nyamavhuvhu 2016 uye mutemo 1935/2004 pane chaiyo kutama kwezvinhu zvesimbi. | Pass |
European Commission regulation No. 10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 ye24 Nyamavhuvhu 2016 uye Regulation 1935/2004 pane chaiyo kutama kweFormaldehyde | Pass |
European commission regulation No. 284/2011 pamusoro pekufamba kwakananga kweFormaldehyde | Pass |
European Commission regulation No. 10/2011 annex I, Amendment (EU) 2016/1416 ye24 Nyamavhuvhu 2016 uye Regulation 1935/2004 pane chaiyo kutama kweMelamine | Pass |

SGS Zvitupa
Mhedzisiro yekuedzwa yemuenzaniso wakatumirwa (MELAMINE DISC)
Muedzo Wakumbirwa | Mhedziso |
Komisheni Regulation (EU) Kwete 10/2011 ye14 Ndira 2011 ine zvigadziriso-Kutama kwese | PASS |
Komisheni Regulation (EU) Hapana 10/2011 ye14 Ndira 2011 ine zvigadziriso-Yakananga kutama kwe melamine | PASS |
Komisheni Regulation (EU) No 10/2011 ye14 Ndira 2011 uye CommissionRegulation (EU) No 284/2011 ye22 Kurume 2011-Yakananga migration offormaldehyde | PASS |
Komisheni Regulation (EU) Hapana 10/2011 ye14 Ndira 2011 ine zvigadziriso-Yakananga kutama kweheavy metal. | PASS |
Muenzaniso wakaedzwa | Standard | Mhedzisiro |
Yakaedzwa chikamu chemuenzaniso wakatumirwa | European Commission Regulation No. 10/2011 Annex I uye Amendment No. 1282/2011 uye Regulation No. 1935/2004 pamusoro pekufamba kwakananga kweMelamine | Pass |
European Commission Regulation No. | Pass | |
European Commission Regulation No. 284/2011 pamusoro pekufamba kwakananga kweFormaldehyde | Pass |