Test raporu HAYIR.:SHAHL23006411702Tarih:01 Haziran 2023 Sayfa 3 / 8
üçüncü testte bulunur ve malzeme veya nesnenin birinciden üçüncü geçiş testine kadar olan stabilitesi esas alınır.
27 Ekim 2004 tarihli (EC) 1935/2004 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, (AB) 10/2011 Sayılı ve onun değişikliği (AB) 2020/4245 Yönetmelik ・ Ağır metallerin spesifik migrasyonu
Test Yöntemi: EN 13130-1:2004 referans alınarak analiz ICP-OES ve ICP-MS ile yapılmıştır.
Taklit | Test Durumu 1 |
%3 Asetik asit (A/V) | 70°C 2 saat |
Test öğeleri | Sınır | Birim(ler) | RL | 1 | ||
%3Asetik asit (W/V) | ||||||
Taşıma süreleri | Birinci | Saniye | Üçüncü | |||
Arsenik (As) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Kadmiyum(Cd) | ND | mq/kq | 0,002 | ND | ND | ND |
Krom(Cr) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Cıva(Hg) | ND | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Kurşun(Pb) | ND | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Alüminyum(AI) | 1 | mg/kg | 0,1 | ND | ND | ND |
Baryum(Ba) | 1 | mg/kg | 0,25 | ND | ND | ND |
Kobalt(Co) | 0,05 | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Bakır(Cu) | 5 | mg/kg | 0,25 | ND | ND | ND |
Demir (Fe) | 48 | mg/kg | 5 | ND | ND | ND |
Lityum(Li) | 0,6 | mq/kq | 0,1 | ND | ND | ND |
Manganez(Mn) | 0,6 | mg/kg | 0,1 | ND | ND | ND |
Çinko(Zn) | 5 | mg/kg | 0,5 | ND | ND | ND |
Nikel(Ni) | 0,02 | mq/kq | 0,01 | ND | ND | ND |
Antimon(Sb) | 0,04 | mg/kg | 0,01 | ND | ND | ND |
Evropyum(AB) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Gadolinyum(Gd) | - | mq/kq | 0,025 | ND | ND | ND |
Lantha num(La) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Terbiu m 仃b) | - | mg/kg | 0,025 | ND | ND | ND |
Evropiyum(Eu)+ Gadolinyum(Gd)+ Lantan(La)+ Terbiyum(Tb) | 0,05 | mg/kg | - | ND | ND | ND |
istikrar | - | - | - | EVET | ||
Yorum | Geçmek |
Test sonucu
Test Parçası Açıklaması:
SN kimliği | Örnek No. | SGS Numune Kimliği | Tanım | Malzeme (müşteri tarafından talep edilen) |
SN1 | 1 | SHA23-0064117-0001.C001 | Beyaz plastik kare plaka | Melamin |
27 Ekim 2004 tarihli (EC) 1935/2004 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, (AB) 10/2011 Sayılı ve değişikliği (AB) 2020/1245 Tüzüğü・Genel Geçiş
Kullanılan simülant | Sınır | Birim(ler) | RL | 1 (1stGöç) | 1 (2ndGöç) | 1 (3rdGöç) | istikrar | Yorum |
%3 Asetik asit (WA/) | 10 | mg/dm2 | 3.0 | ND | ND | ND | EVET | Geçmek |
Test Raporu No.:SHAHL23006411701Tarih:26 Mayıs 2023
Örnek Açıklama: MELAMİN TOZU
SGS No.:SHHL2305022076CW
| Test Gereksinimi | Yorum |
1 | Avrupa Parlamentosu ve 27 Konseyi'nin 1935/2004 Sayılı Tüzüğü (EC)Ekim 2004, (AB) No 10/2011 ve değişikliği (AB) 2020/1245 Yönetmelik - Melaminin Özel Migrasyonu |
Geçmek |
2 | 27 Ekim 2004 tarihli (EC) 1935/2004 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, (AB) 10/2011 Sayılı ve değişikliği (AB) 2020/1245 Tüzük, (AB) 284/2011 Sayılı 22 Tüzüğü Mart 2011 - Formaldehitin spesifik migrasyonu |
Geçmek |

Intertek Sertifikaları
2022 Intertek Sertifikası Test Raporu
Başvuru sahibi:QUANZHOU QUANGANG HUAFU ANA REÇİNE CO., LTD
Örnek Öğe Adı:Melaminden kare disk
Deneme dönemi:10 Haziran 2022 - 20 Haziran 2022
Çözüm:
Standart | Sonuç |
Avrupa Komisyonu Tüzüğü No. 10/2011, Değişiklik (AB) 2016/1416, 24 Ağustos 2016 ve Tüzük No. 1935/2004- Genel geçiş | Geçmek |
Avrupa Komisyonu Yönetmeliği NO.10/2011 ek II, 24 Ağustos 2016 tarih ve (AB) 2016/1416 sayılı değişiklik ve metal içeriğinin spesifik migrasyonu hakkındaki 1935/2004 sayılı yönetmelik | Geçmek |
Avrupa Komisyonu Yönetmeliği NO.10/2011 ek I, 24 Ağustos 2016 tarih ve (AB) 2016/1416 sayılı Değişiklik ve Formaldehitin spesifik migrasyonu hakkında 1935/2004 sayılı Yönetmelik | Geçmek |
Avrupa Komisyonu yönetmeliği NO.Formaldehitin spesifik migrasyonu hakkında 284/2011 | Geçmek |
Avrupa Komisyonu Yönetmeliği NO.10/2011 ek I, 24 Ağustos 2016 tarih ve (AB) 2016/1416 sayılı Değişiklik ve Melaminin spesifik migrasyonu hakkında 1935/2004 sayılı Yönetmelik | Geçmek |
Test raporu
Rapor No.: DGCTT2103060523EN Tarih: Nisan.02, 2021
HAYIR. | Standart ve Gereksinim | Sonuç(lar) |
1 | Melamin plastik sofra takımı (QB/T 1999-1994)-Kuru ısıya dayanıklılık-Düşük sıcaklık dayanımı-Warpage(arazi)-Düşürmek | GEÇMEK |
2 | ZWX/QLB 0202-2015 Bebeklere ve küçük çocuklara yönelik sofra takımlarına yönelik güvenlik gereksinimleri- Kaynar suya dayanıklılık | GEÇMEK |
3 | Melamin plastik sofra takımı(QB/T 1999-1994)-genel geçiş | GEÇMEK |

Intertek Sertifikaları
2021 Intertek Sertifikası Test Raporu
Başvuru sahibi:QUANZHOU QUANGANG HUAFU ANA REÇİNE CO., LTDTarih:28 Ocak 2021
Örnek TANIMI:
Öğe Adı: Melaminin kare diski
Ürün Numarası: M63393
Çözüm:
Test Edilen Örnek | Standart | Sonuç |
Gönderilen numunenin test edilmiş bileşenleri | Avrupa Komisyonu yönetmeliği No.10/2011, değişiklik No. 2020/1245 ve diğer değişiklikler ve yönetmelik 1935/2004'e özgü Formaldehit migrasyonu | Geçmek |
Gönderilen numunenin test edilen bileşeni | 10/2011 Sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü, 2020/1245 Sayılı Değişiklik ve diğer değişiklikler ve 1935/2004 Sayılı Melamin Göçü Yönetmeliği | Geçmek |
Aşağıdaki numune/numuneler müşteriler adına teslim edildi/edildi ve şu şekilde tanımlandı: MELAMİN DİSK
Özet sonucu:
Test İstendi | Çözüm |
Değişikliklerle birlikte 14 Ocak 2011 tarih ve 10/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB)-Genel geçiş | GEÇMEK |
14 Ocak 2011 tarih ve 10/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB)değişiklikler-Melaminin spesifik migrasyonu | GEÇMEK |
14 Ocak 2011 tarih ve 10/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB) ve Komisyon22 Mart 2011 tarihli ve 284/2011 Sayılı Tüzük (AB)-Özel göçformaldehit | GEÇMEK |
Değişikliklerle birlikte 14 Ocak 2011 tarih ve 10/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB)-Ağır metalin spesifik migrasyonu | GEÇMEK |

Intertek Sertifikaları
Gönderilen numunenin test sonucu (MELAMİN DİSK)
Test edilen numunenin sonucu (MELAMİN ÇOCUK YEMEK TAKIMI)
Standart | Sonuç |
Avrupa Komisyonu Tüzüğü No. 10/2011, Değişiklik (AB) 2016/1416, 24 Ağustos 2016 ve Tüzük No. 1935/2004- Genel geçiş | Geçmek |
Avrupa Komisyonu yönetmeliği No. 10/2011 ek II, 24 Ağustos 2016 tarihli Değişiklik (AB) 2016/1416 ve metal içeriğinin spesifik migrasyonu hakkındaki yönetmelik 1935/2004 | Geçmek |
Avrupa komisyonu yönetmeliği No. 10/2011 ek I, 24 Ağustos 2016 tarihli Değişiklik (AB) 2016/1416 ve Formaldehitin spesifik migrasyonu hakkında 1935/2004 Yönetmeliği | Geçmek |
Formaldehitin spesifik migrasyonu hakkında 284/2011 sayılı Avrupa Komisyonu yönetmeliği | Geçmek |
Avrupa Komisyonu yönetmeliği No. 10/2011 ek I, 24 Ağustos 2016 tarihli Değişiklik (AB) 2016/1416 ve Melaminin spesifik migrasyonuna ilişkin 1935/2004 sayılı Yönetmelik | Geçmek |

SGS Sertifikaları
Gönderilen numunenin test sonucu (MELAMİN DİSK)
Test İstendi | Çözüm |
Değişikliklerle birlikte 14 Ocak 2011 tarih ve 10/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB)-Genel geçiş | GEÇMEK |
Değişikliklerle birlikte 14 Ocak 2011 tarih ve 10/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB)-Melaminin özel migrasyonu | GEÇMEK |
14 Ocak 2011 tarih ve 10/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB) ve 22 Mart 2011 tarih ve 284/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB)-Formaldehitin özel migrasyonu | GEÇMEK |
Değişikliklerle birlikte 14 Ocak 2011 tarih ve 10/2011 Sayılı Komisyon Tüzüğü (AB)-Ağır metallerin spesifik migrasyonu | GEÇMEK |
Test edilmiş örnek | Standart | Sonuç |
Gönderilen numunenin test edilen bileşeni | Avrupa Komisyonu Yönetmeliği No. 10/2011 Ek I ve Değişiklik No. 1282/2011 ve Melaminin spesifik migrasyonuna ilişkin Yönetmelik No. 1935/2004 | Geçmek |
Avrupa Komisyonu Yönetmeliği No. 10/2011 Ek I ve Formaldehitin spesifik migrasyonu hakkında Yönetmelik 1935/2004 | Geçmek | |
Formaldehitin spesifik migrasyonu hakkında 284/2011 sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliği | Geçmek |